; Parsing date	2025-02-16.234618
; Parsing command	; stats
;
; class	Genbank::Feature
;	13057 entries
;	Attributes
;		source         	0	SCALAR
;		locus_tag      	4349	SCALAR
;		start_pos      	4350	SCALAR
;		locus_tags     	4349	ARRAY
;		chrom_position 	4350	SCALAR
;		chromosome     	4350	SCALAR
;		strand         	4350	SCALAR
;		id             	4350	SCALAR
;		organism       	4350	SCALAR
;		contig         	4350	SCALAR
;		end_pos        	4350	SCALAR
;		names          	13762	ARRAY
;		name           	1	SCALAR
;		description    	4350	SCALAR
;		db_xref        	4349	ARRAY
;		type           	4350	SCALAR
;		GeneID         	4349	SCALAR
;
; class	Genbank::Contig
;	1 entries
;	Attributes
;		mol_type       	0	SCALAR
;		date           	1	SCALAR
;		form           	1	SCALAR
;		file           	1	SCALAR
;		dblink         	0	SCALAR
;		taxo_group     	1	SCALAR
;		taxid          	0	SCALAR
;		definition     	1	ARRAY
;		seq_dir        	1	SCALAR
;		reference      	0	SCALAR
;		chromosome     	0	SCALAR
;		id             	1	SCALAR
;		organism       	1	SCALAR
;		country        	0	SCALAR
;		isolation_source	0	SCALAR
;		names          	1	ARRAY
;		version        	1	ARRAY
;		type_material  	0	SCALAR
;		accession      	1	ARRAY
;		length         	1	SCALAR
;		comment        	1	ARRAY
;		strain         	0	SCALAR
;		type           	1	SCALAR
;		culture_collection	0	SCALAR
;		xrefs          	0	EXPANDED
;
; class	Genbank::Organism
;	1 entries
;	Attributes
;		source         	0	SCALAR
;		taxid          	0	SCALAR
;		id             	1	SCALAR
;		names          	1	ARRAY
;		taxonomy       	0	SCALAR
;
; class	Genbank::Gene
;	4354 entries
;	Attributes
;		locus_tag      	4354	ARRAY
;		gene_synonym   	4	ARRAY
;		gene           	930	SCALAR
;		start_pos      	0	SCALAR
;		taxid          	4354	SCALAR
;		chrom_position 	4354	SCALAR
;		chromosome     	4354	SCALAR
;		strand         	0	SCALAR
;		exons          	0	ARRAY
;		id             	4354	SCALAR
;		organism       	4354	SCALAR
;		contig         	4354	SCALAR
;		end_pos        	0	SCALAR
;		names          	18346	ARRAY
;		introns        	0	ARRAY
;		name           	4354	SCALAR
;		old_locus_tag  	4280	ARRAY
;		note           	0	ARRAY
;		type           	4354	SCALAR
;
; class	Genbank::CDS
;	4182 entries
;	Attributes
;		gene_synonym   	4	ARRAY
;		gene           	914	SCALAR
;		start_pos      	0	SCALAR
;		taxid          	4182	SCALAR
;		chrom_position 	4182	SCALAR
;		codon_start    	4182	SCALAR
;		inference      	4182	ARRAY
;		id             	4182	SCALAR
;		translation    	4139	ARRAY
;		transl_except  	11	ARRAY
;		contig         	4182	SCALAR
;		end_pos        	0	SCALAR
;		introns        	2	ARRAY
;		protein_id     	4139	SCALAR
;		name           	4182	SCALAR
;		description    	0	SCALAR
;		transl_table   	4182	ARRAY
;		db_xref        	0	ARRAY
;		type           	4182	SCALAR
;		locus_tag      	4182	ARRAY
;		function       	0	ARRAY
;		GO_process     	1632	ARRAY
;		chromosome     	4182	SCALAR
;		strand         	0	SCALAR
;		exons          	4	ARRAY
;		GO_function    	2820	ARRAY
;		GO_component   	572	ARRAY
;		organism       	4182	SCALAR
;		gene_id        	4182	SCALAR
;		names          	21781	ARRAY
;		old_locus_tag  	4112	ARRAY
;		note           	4182	ARRAY
;		product        	4182	SCALAR
;		EC_number      	822	ARRAY
;
; class	Genbank::mRNA
;	0 entries
;
; class	Genbank::scRNA
;	0 entries
;
; class	Genbank::tRNA
;	134 entries
;	Attributes
;		gene           	0	SCALAR
;		start_pos      	0	SCALAR
;		taxid          	134	SCALAR
;		chrom_position 	134	SCALAR
;		inference      	134	ARRAY
;		id             	134	SCALAR
;		contig         	134	SCALAR
;		end_pos        	0	SCALAR
;		name           	134	SCALAR
;		description    	0	SCALAR
;		type           	134	SCALAR
;		anticodon      	134	ARRAY
;		locus_tag      	134	ARRAY
;		function       	0	ARRAY
;		chromosome     	134	SCALAR
;		strand         	0	SCALAR
;		organism       	134	SCALAR
;		gene_id        	134	SCALAR
;		names          	536	ARRAY
;		old_locus_tag  	134	ARRAY
;		note           	134	ARRAY
;		product        	134	SCALAR
;
; class	Genbank::rRNA
;	33 entries
;	Attributes
;		gene           	11	SCALAR
;		start_pos      	0	SCALAR
;		taxid          	33	SCALAR
;		chrom_position 	33	SCALAR
;		inference      	66	ARRAY
;		id             	33	SCALAR
;		contig         	33	SCALAR
;		end_pos        	0	SCALAR
;		name           	33	SCALAR
;		description    	0	SCALAR
;		db_xref        	33	ARRAY
;		type           	33	SCALAR
;		locus_tag      	33	ARRAY
;		function       	0	ARRAY
;		chromosome     	33	SCALAR
;		strand         	0	SCALAR
;		organism       	33	SCALAR
;		gene_id        	33	SCALAR
;		names          	143	ARRAY
;		old_locus_tag  	33	ARRAY
;		note           	33	ARRAY
;		product        	33	SCALAR
;
; class	Genbank::repeat_region
;	2 entries
;	Attributes
;		start_pos      	0	SCALAR
;		taxid          	2	SCALAR
;		inference      	4	ARRAY
;		chrom_position 	2	SCALAR
;		id             	2	SCALAR
;		contig         	2	SCALAR
;		end_pos        	0	SCALAR
;		rpt_family     	2	ARRAY
;		rpt_type       	2	ARRAY
;		type           	2	SCALAR
;		rpt_unit_range 	2	ARRAY
;		chromosome     	2	SCALAR
;		strand         	0	SCALAR
;		organism       	2	SCALAR
;		rpt_unit_seq   	2	ARRAY
;
; class	Genbank::misc_RNA
;	0 entries
;
; class	Genbank::misc_feature
;	1 entries
;	Attributes
;		gene           	0	SCALAR
;		start_pos      	0	SCALAR
;		taxid          	1	SCALAR
;		chrom_position 	1	SCALAR
;		inference      	2	ARRAY
;		id             	1	SCALAR
;		contig         	1	SCALAR
;		end_pos        	0	SCALAR
;		name           	1	SCALAR
;		db_xref        	1	ARRAY
;		type           	1	SCALAR
;		function       	0	ARRAY
;		chromosome     	1	SCALAR
;		strand         	0	SCALAR
;		organism       	1	SCALAR
;		gene_id        	0	SCALAR
;		names          	1	ARRAY
;		note           	1	ARRAY
;		product        	0	SCALAR
;
; class	Genbank::Source
;	1 entries
;	Attributes
;		mol_type       	1	ARRAY
;		taxid          	1	SCALAR
;		chrom_position 	1	SCALAR
;		id             	1	SCALAR
;		transl_except  	0	ARRAY
;		sub_strain     	0	SCALAR
;		contig         	1	SCALAR
;		isolation_source	1	ARRAY
;		db_xref        	1	ARRAY
;		strain         	1	SCALAR
;		type           	1	SCALAR
;		culture_collection	1	ARRAY
;		isolate        	0	SCALAR
;		chromosome     	1	SCALAR
;		serotype       	0	SCALAR
;		organism       	1	SCALAR
;		country        	1	ARRAY
;		type_material  	1	ARRAY
;		note           	0	ARRAY
;		plasmid        	0	SCALAR