; Parsing date	2025-02-17.002544
; Parsing command	; stats
;
; class	Genbank::Feature
;	15282 entries
;	Attributes
;		source         	0	SCALAR
;		locus_tag      	5087	SCALAR
;		start_pos      	5091	SCALAR
;		locus_tags     	5087	ARRAY
;		chrom_position 	5091	SCALAR
;		chromosome     	5091	SCALAR
;		strand         	5091	SCALAR
;		id             	5091	SCALAR
;		organism       	5091	SCALAR
;		contig         	5091	SCALAR
;		end_pos        	5091	SCALAR
;		names          	16981	ARRAY
;		name           	4	SCALAR
;		description    	5091	SCALAR
;		db_xref        	5087	ARRAY
;		type           	5091	SCALAR
;		GeneID         	5087	SCALAR
;
; class	Genbank::Contig
;	4 entries
;	Attributes
;		mol_type       	0	SCALAR
;		geo_loc_name   	0	SCALAR
;		date           	4	SCALAR
;		form           	4	SCALAR
;		file           	4	SCALAR
;		identified_by  	0	SCALAR
;		dblink         	0	SCALAR
;		taxo_group     	4	SCALAR
;		collection_date	0	SCALAR
;		taxid          	0	SCALAR
;		definition     	4	ARRAY
;		seq_dir        	4	SCALAR
;		reference      	0	SCALAR
;		chromosome     	0	SCALAR
;		id             	4	SCALAR
;		organism       	4	SCALAR
;		altitude       	0	SCALAR
;		isolation_source	0	SCALAR
;		names          	4	ARRAY
;		version        	4	ARRAY
;		collected_by   	0	SCALAR
;		type_material  	0	SCALAR
;		accession      	4	ARRAY
;		length         	4	SCALAR
;		comment        	4	ARRAY
;		strain         	0	SCALAR
;		type           	4	SCALAR
;		culture_collection	0	SCALAR
;		lat_lon        	0	SCALAR
;		plasmid        	0	SCALAR
;		xrefs          	0	EXPANDED
;
; class	Genbank::Organism
;	1 entries
;	Attributes
;		source         	0	SCALAR
;		taxid          	0	SCALAR
;		id             	1	SCALAR
;		names          	1	ARRAY
;		taxonomy       	0	SCALAR
;
; class	Genbank::Gene
;	5093 entries
;	Attributes
;		locus_tag      	5093	ARRAY
;		gene_synonym   	30	ARRAY
;		gene           	1947	SCALAR
;		start_pos      	0	SCALAR
;		taxid          	5093	SCALAR
;		chrom_position 	5093	SCALAR
;		chromosome     	5093	SCALAR
;		strand         	0	SCALAR
;		exons          	0	ARRAY
;		id             	5093	SCALAR
;		organism       	5093	SCALAR
;		contig         	5093	SCALAR
;		end_pos        	0	SCALAR
;		names          	22319	ARRAY
;		introns        	0	ARRAY
;		name           	5093	SCALAR
;		old_locus_tag  	4976	ARRAY
;		note           	0	ARRAY
;		type           	5093	SCALAR
;
; class	Genbank::CDS
;	4989 entries
;	Attributes
;		gene_synonym   	30	ARRAY
;		gene           	1935	SCALAR
;		start_pos      	0	SCALAR
;		taxid          	4989	SCALAR
;		chrom_position 	4989	SCALAR
;		codon_start    	4989	SCALAR
;		inference      	4989	ARRAY
;		id             	4989	SCALAR
;		translation    	4865	ARRAY
;		transl_except  	0	ARRAY
;		contig         	4989	SCALAR
;		end_pos        	0	SCALAR
;		introns        	12	ARRAY
;		protein_id     	4865	SCALAR
;		name           	4989	SCALAR
;		description    	0	SCALAR
;		transl_table   	4989	ARRAY
;		db_xref        	0	ARRAY
;		type           	4989	SCALAR
;		locus_tag      	4989	ARRAY
;		function       	0	ARRAY
;		GO_process     	2292	ARRAY
;		chromosome     	4989	SCALAR
;		strand         	0	SCALAR
;		exons          	24	ARRAY
;		GO_function    	3755	ARRAY
;		GO_component   	800	ARRAY
;		organism       	4989	SCALAR
;		gene_id        	4989	SCALAR
;		names          	26756	ARRAY
;		old_locus_tag  	4872	ARRAY
;		note           	4989	ARRAY
;		product        	4989	SCALAR
;		EC_number      	1461	ARRAY
;
; class	Genbank::mRNA
;	0 entries
;
; class	Genbank::scRNA
;	0 entries
;
; class	Genbank::tRNA
;	77 entries
;	Attributes
;		gene           	0	SCALAR
;		start_pos      	0	SCALAR
;		taxid          	77	SCALAR
;		chrom_position 	77	SCALAR
;		inference      	77	ARRAY
;		id             	77	SCALAR
;		contig         	77	SCALAR
;		end_pos        	0	SCALAR
;		name           	77	SCALAR
;		description    	0	SCALAR
;		type           	77	SCALAR
;		anticodon      	76	ARRAY
;		locus_tag      	77	ARRAY
;		function       	0	ARRAY
;		chromosome     	77	SCALAR
;		strand         	0	SCALAR
;		organism       	77	SCALAR
;		gene_id        	77	SCALAR
;		names          	308	ARRAY
;		old_locus_tag  	77	ARRAY
;		note           	77	ARRAY
;		product        	77	SCALAR
;
; class	Genbank::rRNA
;	21 entries
;	Attributes
;		gene           	7	SCALAR
;		start_pos      	0	SCALAR
;		taxid          	21	SCALAR
;		chrom_position 	21	SCALAR
;		inference      	42	ARRAY
;		id             	21	SCALAR
;		contig         	21	SCALAR
;		end_pos        	0	SCALAR
;		name           	21	SCALAR
;		description    	0	SCALAR
;		db_xref        	21	ARRAY
;		type           	21	SCALAR
;		locus_tag      	21	ARRAY
;		function       	0	ARRAY
;		chromosome     	21	SCALAR
;		strand         	0	SCALAR
;		organism       	21	SCALAR
;		gene_id        	21	SCALAR
;		names          	91	ARRAY
;		old_locus_tag  	21	ARRAY
;		note           	21	ARRAY
;		product        	21	SCALAR
;
; class	Genbank::repeat_region
;	0 entries
;
; class	Genbank::misc_RNA
;	0 entries
;
; class	Genbank::misc_feature
;	7 entries
;	Attributes
;		gene           	1	SCALAR
;		start_pos      	0	SCALAR
;		taxid          	7	SCALAR
;		chrom_position 	7	SCALAR
;		inference      	12	ARRAY
;		id             	7	SCALAR
;		contig         	7	SCALAR
;		end_pos        	0	SCALAR
;		name           	7	SCALAR
;		db_xref        	6	ARRAY
;		type           	7	SCALAR
;		locus_tag      	1	ARRAY
;		function       	0	ARRAY
;		chromosome     	7	SCALAR
;		strand         	0	SCALAR
;		organism       	7	SCALAR
;		gene_id        	0	SCALAR
;		names          	9	ARRAY
;		old_locus_tag  	1	ARRAY
;		note           	7	ARRAY
;		product        	0	SCALAR
;
; class	Genbank::Source
;	4 entries
;	Attributes
;		mol_type       	4	ARRAY
;		taxid          	4	SCALAR
;		chrom_position 	4	SCALAR
;		id             	4	SCALAR
;		transl_except  	0	ARRAY
;		sub_strain     	0	SCALAR
;		contig         	4	SCALAR
;		isolation_source	4	ARRAY
;		collected_by   	4	ARRAY
;		db_xref        	4	ARRAY
;		strain         	4	SCALAR
;		type           	4	SCALAR
;		culture_collection	4	ARRAY
;		lat_lon        	4	ARRAY
;		geo_loc_name   	4	ARRAY
;		identified_by  	4	ARRAY
;		collection_date	4	ARRAY
;		isolate        	0	SCALAR
;		chromosome     	4	SCALAR
;		serotype       	0	SCALAR
;		organism       	4	SCALAR
;		altitude       	4	ARRAY
;		type_material  	4	ARRAY
;		note           	0	ARRAY
;		plasmid        	3	SCALAR